-
Akumulator litowy do przechowywania energii
-
Akumulator litowo-jonowy 48 V
-
Przenośna elektrownia litowa
-
Wszystko w jednym ESS
-
Kompletny system solarny Off Grid
-
Bateria sodowo-jonowa
-
Hybrydowy zestaw układu słonecznego
-
Inwerter sieciowy
-
Bateria litowa o głębokim cyklu
-
Akumulator żelowy 12 V
-
Monopanele fotowoltaiczne
-
Andrés AntonioBardzo polecam dostawcę produktu bardzo reagujący. -
DawidDoskonały produkt i wysokiej jakości usługi, dziękuję zespołowi SUNPOK. -
Mario HarrerDzięki Rainbow, twoje wsparcie jest ponad 100%. -
Stanley UkaohaSunpok to najlepszy marketer, jakiego kiedykolwiek spotkałem, bardzo uprzejmy i zawsze gotowy do pomocy. -
Dain ThomasBardzo pomocne i wspierające. Mój pierwszy wybór dla wszystkich powiązanych produktów -
James LambrightNajwyższa obsługa, najwyższa kompanii!
Panele słoneczne Para Casa Costos 400W 410W 450W 550w Monokrystaliczne Pv Panele słoneczne Dostawcy Cena hurtowa
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | SUNPOK |
| Orzecznictwo | CE TUV Rohs |
| Numer modelu | NES144-6-450M |
| Minimalne zamówienie | 10 PCS |
| Cena | USD 128.5 / Pcs |
| Szczegóły pakowania | Karton / Drewniane Pudełko |
| Czas dostawy | 5-10 dni |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 60000 sztuk miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Rodzaj | PERC, półogniwo, całe czarne | Ogniwo słoneczne | 144 komórka |
|---|---|---|---|
| Skrzynka przyłączeniowa | Stopień ochrony IP67 | Gwarancja | 25 lat gwarancji |
| Komórki | 158,75/166/182/210mm | Zamówienie OEM | Przystępne. |
| Kabel | 4.0mm2, Portret: 300mm / Krajobraz: 1400mm | Zastosowanie | Domowy system zasilania energią słoneczną |
| Szkło z przodu/szkło z tyłu | Wysokiej przejrzystości szkło słoneczne 2,0 mm | Ramka | Srebrny/czarny, anodowany stop aluminium |
| Podkreślić | 410W monokrystaliczny panel słoneczny PV,Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny,450W monokrystaliczny panel fotowoltaiczny |
||
Panele słoneczne Sunpok
Wprowadzając panele słoneczne Sunpok, nasze panele oferują niezrównaną wydajność i niezawodność.umożliwiające wykorzystanie energii słonecznej do zasilania domu lub firmyZ panelami słonecznymi Sunpok możesz korzystać z czystej, odnawialnej energii, jednocześnie zmniejszając swój ślad węglowy i obniżając rachunki za prąd.Weź kontrolę nad swoją przyszłością energetyczną i przełącz się na panele słoneczne Sunpok już dziś.
![]()
Główne parametry paneli fotowoltaicznych Sunpok
| Charakterystyka elektryczna | |||
| Model | NES144-6-450M | NES132-7-500M | NES144-7-550M |
| Maksymalna moc ((Pmax) | 450 W | 500 W | 550 W |
| Optymalne napięcie robocze ((Vmp) | 41.00V | 38.35V | 41.96V |
| Optymalny prąd roboczy (imp) | 10.98A | 13.04A | 13.11A |
| Włókno w otwartym obwodzie (Voc) | 49.50V | 45.59V | 49.90V |
| Prąd krótkoobiegu ((Isc)) | 11.42A | 13.93A | 14.00A |
| Skuteczność modułu | 20.70% | 200,37%. | 21.28% |
| Temperatura modułu roboczego | -40 °C do +85 °C | ||
| Maksymalne napięcie układu | 1500 V prądu stałego (IEC) | ||
| Tolerancja mocy | 0~+5W | ||
| STC | promieniowanie 1000 W/m2, temperatura modułu 25oC, AM=1.5; Najlepszy w klasie AAA symulator słoneczny (IEC 60904-9) | ||
| Charakterystyka mechaniczna | |||
| Komórka słoneczna | 166mm 9BB Monokrystaliczne ogniwa krzemowe | ||
| Liczba komórek | 144 ((6x12x2) | ||
| Wymiary | 2094x1038x35mm;2108x1048x35mm | ||
| Waga | 240,5 kg | ||
| Szkło przednie | 3.2mm ((0.13 cali) szkła hartowanego | ||
| Ramka | Pozostałe złoża aluminiowe | ||
| Pudełko łącznikowe | Wartość IP67 | ||
| Kable wyjściowe | 4.0 mm 2 (0.006 cali 2 ), 300 mm/na zamówienie | ||
| Złącza | Złącza MC4 | ||
| Charakterystyka temperatury | |||
| Wymogi | 45 ± 2 °C | ||
| Współczynnik temperatury Pmax | -0,380%/ °C | ||
| Współczynnik temperatury Voc | -0,300%/ °C | ||
| Współczynnik temperatury Isc | 00,060%/ °C | ||
| Konfiguracja opakowania ((35 mm) | |||
| Na paletę | 30 sztuk | ||
| Na kontener (20' GP) | 282 sztuk | ||
| Na kontener (40' HQ) | 704 sztuk | ||
![]()
Zakład produkcji i opakowania paneli fotowoltaicznych Sunpok Mono
![]()
![]()
Częste pytania
Pytanie 1: Jaki jest czas realizacji?
Odpowiedź 1: Możemy dostarczyć w ciągu 3-15 dni.
Pytanie 2: Jaki jest okres gwarancji i ile lat?
Odpowiedź 2: Okres gwarancji dla paneli fotowoltaicznych mono wynosi 10-25 lat.
Pytanie 3: Jak wygląda wsparcie techniczne?
Odpowiedź 3: Zapewniamy wsparcie przez całe życie za pośrednictwem Whatsapp/ Skype/ Wechat/ Email.Nasz inżynier również pójdzie za granicę pomóc naszym klientom jeśli to konieczne.
Pytanie 4: Jak zostać twoim agentem?
Odpowiedź 4: Skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail lub telefonu, a my porozmawiamy o szczegółach, aby potwierdzić.
Pytanie 5: Czy próbka jest dostępna i bezpłatna?
Odpowiedź 5: Wynik będzie obciążony kosztem, ale koszt zostanie zwrócony po zamówieniu hurtowym.
Pytanie 6: Czy wspieracie OEM/ODM?
Odpowiedź 6: Oczywiście, możemy wykonywać usługi na zamówienie dla naszych partnerów.
Jeśli masz inne pytania, proszę dodać dane kontaktowe naszego menedżera handlowego, aby zrozumieć, dziękuję!

